Girls’ Distance Bests

3000 Meters

Varsity Top Ten

   Athlete Mark Year
1.  Jill Rencher 9:59.94c 1997
2.  Nicole Woodward 10:16.64c 1989
3.  Kathy Nichols 10:23.14c 1980
4.  Katrina deBoer 10:32.94c 1995
5.  Kelly Thalman 10:43.24c 1984
6.  Amy Bisenius 10:43.84c 1999
7.  Hanna Dunne 10:44.68a 2002
8.  Taylor Nowlin 10:47.17a 2007
9.  Terri Laurs 10:50.04c 1983
10.  Angie O’Donel 10:51.11a 2003

 

Freshman Top Ten

Athlete Mark Year
1.  Kelly Thalman 10:46.04c 1983
2.  Taylor Nowlin 10:51.52a 2006
3.  Hanna Dunne 10:57.69a 2001
4.  Katrina deBoer 10:58.74c 1992
5.  Terri Laurs 11:14.24c 1982
6.  Nicole Woodard 11:17.24c 1986
7.  Alexis Vaivoda 11:18.14c 1989
8.  Patricia Voll 11:28.44c 2000
9.  Heidi Spillum 11:30.14c 1987
10.  Emily Miller 11:30.24c 1991

 

 

Bookmark and Share